German Bundesliga
Last updated: 14 November, 1:22pmTeam | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 10 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | +26 | 26 |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 21 |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | +10 | 20 |
4 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | +5 | 17 |
5 | SC Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 17 |
6 | 1. FC Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 16 |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 16 |
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 15 |
9 | Mönchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | 14 |
10 | Mainz | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 |
11 | Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 13 |
12 | Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 12 |
13 | FC Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 | 12 |
14 | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 10 |
15 | TSG Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 9 |
16 | St Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 5 |
18 | Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 | 2 |
Key
Champions League: 1st, 2nd, 3rd, 4th
Europa League: 5th
Relegation Playoffs: 16th
Relegation: 17th, 18th